30th Freihofer's Run for Women
USAT&F Certified #NY05119KL
Empire State Plaza Albany, New York
May 31, 2008 9:15AM

Timing by ChampionChip: www.gsrs.com
Place Div/Tot  Div   Time     Pace  Name                   Age Race# City/state              
===== ======== ===== =======  ===== ====================== === ===== ======================= 
    1   1/302  F2529 15:45.3#  5:05 Benita Johnson          29     1 Australia               
    2   2/302  F2529 15:51.7#  5:07 Amane Gobena            25     7 Ethiopia                
    3   1/236  F2024 16:01.3#  5:10 Azizza Aliyu            22    14 Ethiopia                
    4   3/302  F2529 16:02.0#  5:10 Jane Gakunyi            28     6 Kenya                   
    5   2/236  F2024 16:02.5#  5:10 Millicent Gathoni       21    12 Kenya                   
    6   3/236  F2024 16:07.1#  5:12 Florence Jepkosgei      24     4 Kenya                   
    7   4/302  F2529 16:10.2#  5:13 Everlyne Lagat          27     8 Kenya                   
    8   5/302  F2529 16:19.8#  5:16 Genoveva Kigen          28     2 Kenya                   
    9   4/236  F2024 16:22.8#  5:17 Alina Alekseyeva        22     5 Russia                  
   10   1/322  F3034 16:30.2#  5:19 Kathy Butler            34     3 Great Britain           
   11   5/236  F2024 16:33.6#  5:20 Desiree Davila          24    17 Rochester Hills MI      
   12   6/236  F2024 16:39.6#  5:22 Emily McCabe            24     9 Durham NC               
   13   7/236  F2024 16:44.2   5:24 Meskerem Legesse        21    10 Ethiopia                
   14   2/322  F3034 16:44.2   5:24 Genet Gebregiorgis      32    20 Ethiopia                
   15   6/302  F2529 16:45.2   5:24 Melissa White           27    15 Rochester Hills MI      
   16   8/236  F2024 17:06.1   5:31 Jane Kibii              24    19 Kenya                   
   17   1/271  F1519 17:07.7*  5:31 Hannah Davidson         18  3283 Saratoga Springs NY     
   18   3/322  F3034 17:09.6   5:32 Dot McMahan             31    16 Rochester Hills MI      
   19   7/302  F2529 17:27.9   5:38 Cindy Craine            28    39 Fort Worth TX           
   20   1/395  F4044 17:28.3*  5:38 Paula Wiltse            40    44 Canada                  
   21   4/322  F3034 17:30.6   5:39 Yolanda Flamino         31    18 Rochester Hills MI      
   22   5/322  F3034 17:35.1   5:40 Mendy Taylor            31  2149 New Paltz NY            
   23   9/236  F2024 17:36.1   5:40 Alyssa Lotmore          23    96 Albany NY               
   24   2/271  F1519 17:42.3*  5:42 Brianne Bellon          16  3535 Greenfield NY           
   25   2/395  F4044 17:44.5*  5:43 Marisa Hanson           44    46 Pleasantville NY        
   26   1/225  F5054 17:49.7*  5:45 Joan Samuelson          51    51 Freeport ME             
   27   1/284  F4549 17:57.5*  5:47 Laurel Park             45    42 Ann Arbor MI            
   28   6/322  F3034 17:57.7   5:47 Murphee Hayes           34  1082 Marathon NY             
   29   2/284  F4549 18:03.6*  5:49 Carmen Ayala-Troncoso   49    40 Austin TX               
   30  10/236  F2024 18:03.8   5:49 Susan Ashe              22  3455 Mechanicville NY        
   31   3/271  F1519 18:06.9*  5:50 Brina Seguine           18    85 Rensselaer NY           
   32   1/447  F0114 18:07.8*  5:51 Sydney King             14  2913 Saratoga Springs NY     
   33   4/271  F1519 18:11.9*  5:52 Cassandra Goutos        16  3448 Saratoga Springs NY     
   34  11/236  F2024 18:13.6   5:52 Madeline Marecki        23    70 New Canaan CT           
   35   7/322  F3034 18:14.4   5:53 Jory Waldman            32  2612 Slingerlands NY         
   36   3/395  F4044 18:15.1*  5:53 Emily Bryans            40   100 Schenectady NY          
   37   8/302  F2529 18:16.2   5:53 Erin Davis              29  1319 Wilton NY               
   38   2/447  F0114 18:31.8*  5:58 Danielle Winslow        14  1875 Queensbury NY           
   39   9/302  F2529 18:39.4   6:01 Elizabeth Paddock       27    99 Albany NY               
   40   5/271  F1519 18:40.4*  6:01 Erica Howes             15   784 Saratoga Springs NY     
   41   6/271  F1519 18:42.5*  6:02 Chelsea Trant           16  3528 Niskayuna NY            
   42   3/284  F4549 18:44.6*  6:02 Zofia Wieciorkowska     45    27 Poland                  
   43   7/271  F1519 18:46.1*  6:03 Morgan Mueller          15   956 Queensbury NY           
   44  10/302  F2529 18:46.5   6:03 Julie LaFrano           25  2447 Loudonville NY          
   45   4/395  F4044 18:50.0   6:04 Anne Benson             43    95 Clifton Park NY         
   46   3/447  F0114 18:51.3*  6:05 Keelin Hollowood        13  3156 Saratoga Springs NY     
   47   1/381  F3539 19:00.0   6:07 Dana Peterson           37    86 Voorheesville NY        
   48  11/302  F2529 19:04.4   6:09 Diane Matthews          26    97 Albany NY               
   49   4/284  F4549 19:08.4*  6:10 Charlotte Rizzo         45    71 Broxville NY            
   50   4/447  F0114 19:08.5*  6:10 Amanda Borroughs        14  2977 Wilton NY               
Record 15:18 by Asmae Leghzaoui, Morocco, in 2005.
   7/21/2008  1:24PM
# Under USATF OPEN guideline    
* Under USATF Age-Group guideline





                                                                      Page 2
                      30th Freihofer's Run for Women
   USAT&F Certified #NY01024AM     Timing by ChampionChip:  www.gsrs.com
   Empire State Plaza        Albany, New York        May 31, 2008 9:15AM
Place Div/Tot  Div   Time     Pace  Name                   Age Race# City/state              
===== ======== ===== =======  ===== ====================== === ===== ======================= 
   51   5/395  F4044 19:11.1   6:11 Lori Kingsley           42    43 Wysox PA                
   52   8/271  F1519 19:13.4*  6:12 Katlin Mock             17   641 Albany NY               
   53  12/236  F2024 19:14.6   6:12 Justine Mosher          23  2697 Queensbury NY           
   54   2/381  F3539 19:17.4   6:13 Kari Gathen             39    88 Albany NY               
   55   3/381  F3539 19:19.6   6:14 Shannon Presley         37  2250 Austin TX               
   56   9/271  F1519 19:22.2*  6:15 Megan Conway            15  1394 Middle Grove NY         
   57   5/284  F4549 19:25.8*  6:16 Kelly Dworak            45    45 Brewerton NY            
   58   4/381  F3539 19:26.8   6:16 Karen Dolge             37    82 Valatie NY              
   59  10/271  F1519 19:29.4*  6:17 gabrielle mancuso       15  2025 new paltz NY            
   60   6/395  F4044 19:32.0   6:18 Anne Gullickson         44  2606 Kingston NY             
   61   7/395  F4044 19:37.0   6:19 Mary Buck               44   200 Altamont NY             
   62   8/322  F3034 19:48.1   6:23 Nora McGrath            33    69 Ridgefield CT           
   63  13/236  F2024 19:50.8   6:24 Jessica Snyder          23  1205 Rochester NY            
   64   9/322  F3034 19:50.9   6:24 Gretchen Oliver         34  2566 guilderland NY          
   65  12/302  F2529 19:53.9   6:25 Heidi Dwyer             27   768 Troy NY                 
   66   8/395  F4044 19:53.9   6:25 Judy Guzzo              41    92 Niskayuna NY            
   67  11/271  F1519 19:56.4   6:26 Katie Dickman           17  1090 Malta NY                
   68  12/271  F1519 19:56.9   6:26 Lindsey Eby             18  2288 Clifton Park NY         
   69  14/236  F2024 19:58.4   6:26 Amanda Boccio           20   204 Albany NY               
   70  10/322  F3034 19:58.5   6:26 Lucia Rojas             32  3184 Austin TX               
   71   5/381  F3539 19:59.0   6:26 Kerry Rodgers           39  3458 Washington DC           
   72  13/271  F1519 19:59.8   6:27 Mairin O'Connor         18  2971 Scotia NY               
   73  13/302  F2529 20:02.6   6:28 Jennifer Amyot          27  2337 Wynantskill NY          
   74  14/302  F2529 20:05.4   6:28 Michelle Kroboth        28  1515 pittsfield MA           
   75  14/271  F1519 20:08.6   6:30 Jessica Sherry          17   233 Loudonville NY          
   76  15/236  F2024 20:10.4   6:30 Kathryn Bernarde        21   152 Latham NY               
   77  16/236  F2024 20:15.7   6:32 Melissa Bredice         20  1457 Albany NY               
   78   5/447  F0114 20:18.1*  6:33 Lea Cure                13  3205 Altamont NY             
   79  17/236  F2024 20:20.3   6:33 Ashley Gorr             21  3301 Albany NY               
   80   6/447  F0114 20:22.8   6:34 Rachel Keller           14   417 Loudonville NY          
   81   7/447  F0114 20:23.8*  6:34 Meredith Hungerford     12   779 Saratoga Springs NY     
   82   8/447  F0114 20:24.2*  6:35 Kaylee Scott            11  1773 Castleton NY            
   83  15/271  F1519 20:25.3   6:35 Becky Martin            15  3503 Malta NY                
   84  15/302  F2529 20:25.4   6:35 Rebecca Rosenberg-Bera  26    83 Albany NY               
   85   2/225  F5054 20:28.0*  6:36 Nancy Briskie           50    91 Schenectady NY          
   86  16/271  F1519 20:28.5   6:36 Zosia Dunn              16  1340 loudonville NY          
   87  11/322  F3034 20:28.8   6:36 Vanessa Alderman        30  1728 Saratoga Springs NY     
   88   9/395  F4044 20:29.1   6:36 tomi stern              42  2017 New Paltz NY            
   89  12/322  F3034 20:30.8   6:37 Deb Springer            34  3529 Albany NY               
   90  17/271  F1519 20:31.7   6:37 Meghan LaPoint          18  2696 Schenectady NY          
   91  18/271  F1519 20:34.8   6:38 Claire Walling          16   727 Clifton Park NY         
   92  16/302  F2529 20:36.8   6:39 Jessica Dunton          25  3144 Lebanon Springs NY      
   93  19/271  F1519 20:38.6   6:39 Natana Gordon           16   829 Loudonville NY          
   94   9/447  F0114 20:38.8   6:39 Danielle Marino         14  3427 Saratoga Springs NY     
   95  20/271  F1519 20:40.1   6:40 Samantha Legere         17  1356 Scotia NY               
   96   6/284  F4549 20:40.3   6:40 Nancy Nicholson         46   331 Queensbury NY           
   97  21/271  F1519 20:40.3   6:40 Emily McTague           17  1475 Niskayuna NY            
   98  18/236  F2024 20:41.0   6:40 sylvie lloyd            21  2931 Great Britain           
   99   3/225  F5054 20:41.7*  6:40 Shirley Woodford        52   928 Burdett NY              
  100   6/381  F3539 20:42.3   6:40 Katie Hodge             36  2360 Delmar NY               
   7/21/2008  1:24PM
* Under USATF Age-Group guideline







                                                                      Page 3
                      30th Freihofer's Run for Women
   USAT&F Certified #NY01024AM     Timing by ChampionChip:  www.gsrs.com
   Empire State Plaza        Albany, New York        May 31, 2008 9:15AM
Place Div/Tot  Div   Time     Pace  Name                   Age Race# City/state              
===== ======== ===== =======  ===== ====================== === ===== ======================= 
  101  17/302  F2529 20:44.2   6:41 Mackenzi Hillard        26  1086 Latham NY               
  102  13/322  F3034 20:44.9   6:41 Michelle Lavigne        33    98 Albany NY               
  103  10/447  F0114 20:45.8   6:41 Gabriella Brown         13  3573 Saratoga Springs NY     
  104  22/271  F1519 20:46.8   6:42 Fern Beetle-Moorcroft   16  2332 Albany NY               
  105  14/322  F3034 20:50.1   6:43 Allyson Lehrman         32  2960 Wynnewood PA            
  106  18/302  F2529 20:51.6   6:43 Lindsey Garney          25  1858 Albany NY               
  107  19/302  F2529 20:51.8   6:43 Christina Ardito        28  1432 Troy NY                 
  108  20/302  F2529 20:52.3   6:44 Emily Mallick           25  3040 Worcester MA            
  109  21/302  F2529 20:52.5   6:44 Brooke Brady            28  2374 Wynantskill NY          
  110  10/395  F4044 20:52.9   6:44 Megan Leitzinger        41    94 Albany NY               
  111  23/271  F1519 20:52.9   6:44 mary consiglio          19  3402 sloatsburg NY           
  112  19/236  F2024 20:53.1   6:44 Angela Bernarde         21   153 Latham NY               
  113  20/236  F2024 20:55.1   6:44 Justina Farley          21  1786 Cobleskill NY           
  114   7/284  F4549 20:55.1   6:44 Mary Hurley-Weeks       46  2163 Lagrangeville NY        
  115  21/236  F2024 20:56.0   6:45 Meghan Davey            22    79 Albany NY               
  116  24/271  F1519 20:57.0   6:45 Kaitlyn Chartrand       15  3389 Witon NY                
  117  11/447  F0114 20:57.8   6:45 Jacqueline-Ann Willsey  13   715 East Greenbush NY       
  118  22/236  F2024 20:59.4   6:46 Roxanne Wegman          20  1272 Delmar NY               
  119  12/447  F0114 21:01.0   6:46 Anna Pickett            14  1313 Schenectady NY          
  120  23/236  F2024 21:01.4   6:46 Eryka Perreulat         22  3525 Troy NY                 
  121  25/271  F1519 21:02.8   6:47 Jessica Abrams          17   682 Loudonville NY          
  122  15/322  F3034 21:03.2   6:47 Regina Flint            34  1792 Amsterdam NY            
  123   8/284  F4549 21:03.3   6:47 Nancy Taormina          49    89 Albany NY               
  124  11/395  F4044 21:03.6   6:47 Sheryl Ose              41  2391 Albany NY               
  125   7/381  F3539 21:03.9   6:47 Kimberly Miseno-Bowles  37    87 Amsterdam NY            
  126  13/447  F0114 21:10.2   6:49 Meredith Rizzo          13   929 Bronxville NY           
  127  14/447  F0114 21:14.0   6:51 Katie Treichel          14  3393 Saratoga Springs NY     
  128  26/271  F1519 21:14.5   6:51 Jessica Richburg        15  1187 East Greenbush NY       
  129  22/302  F2529 21:14.6   6:51 Carrie Barown           28  2498 Albany NY               
  130  16/322  F3034 21:14.8   6:51 Lori Weaver             34   379 Loudonville NY          
  131  23/302  F2529 21:18.1   6:52 Janelle Gonyea          28  1482 Fort Edward NY          
  132  27/271  F1519 21:20.4   6:53 Alexandra Huss          16  2350 Albany NY               
  133  15/447  F0114 21:20.5   6:53 Demi Feder              13  3546 Malta NY                
  134  17/322  F3034 21:21.0   6:53 Estelle Burns           32  2321 Troy NY                 
  135  12/395  F4044 21:22.7   6:53 Kim Seabury             40  2013 Old Chatham NY          
  136  16/447  F0114 21:24.0   6:54 Amy Becker              13   461 Albany NY               
  137  28/271  F1519 21:26.3   6:54 Kate Lowe               17  3251 Gansevoort NY           
  138  18/322  F3034 21:28.7   6:55 Erin Corcoran           34  3050 Schenectady NY          
  139  29/271  F1519 21:29.1   6:55 Danika Simonson         16  3420 Clifton Park NY         
  140  24/236  F2024 21:32.0   6:56 Maribeth Bernarde       23   160 Latham NY               
  141  13/395  F4044 21:35.7   6:58 Joanne Grant            43  1606 Rosedale MD             
  142  24/302  F2529 21:35.8   6:58 Sarah Witruk            26   993 Pittsfield MA           
  143  25/236  F2024 21:36.9   6:58 Heather Schoonmaker     22  2868 Schenectady NY          
  144  26/236  F2024 21:40.6   6:59 Bethany Hawke           22  3169 albany NY               
  145  17/447  F0114 21:43.7   7:00 Grace Hungerford        12   780 Saratoga Springs NY     
  146  30/271  F1519 21:44.8   7:00 Kathryn Martell         17   832 Loudonville NY          
  147  31/271  F1519 21:45.4   7:01 Emily Wood              15  3533 Saratoga Springs NY     
  148  19/322  F3034 21:46.0   7:01 Elizabeth Lis           30  2788 Saratoga Springs NY     
  149  14/395  F4044 21:47.8   7:01 Cheryl DeBraccio        43    93 Scotia NY               
  150   4/225  F5054 21:48.1   7:02 Joyce Goodrich          50  1881 Glenville NY            
   7/21/2008  1:24PM








                                                                      Page 4
                      30th Freihofer's Run for Women
   USAT&F Certified #NY01024AM     Timing by ChampionChip:  www.gsrs.com
   Empire State Plaza        Albany, New York        May 31, 2008 9:15AM
Place Div/Tot  Div   Time     Pace  Name                   Age Race# City/state              
===== ======== ===== =======  ===== ====================== === ===== ======================= 
  151  20/322  F3034 21:49.3   7:02 Kelly Heaney            30  1971 Schaghticoke NY         
  152  32/271  F1519 21:49.7   7:02 Courtney Hayner         15  3585 Greenfield Center NY    
  153   8/381  F3539 21:52.4   7:03 Alyson Homko-Schank     38   315 Poughkeepsie NY         
  154  33/271  F1519 21:54.7   7:04 Anne Dunn               17  2209 Albany NY               
  155  34/271  F1519 21:57.2   7:04 Alexandra France        15  2581 Albany NY               
  156  15/395  F4044 21:58.8   7:05 Karen Tibbetts          41  1012 Lenox MA                
  157   9/284  F4549 21:59.0   7:05 gayle mancuso           46  2024 new paltz NY            
  158   1/150  F5559 22:00.8*  7:06 Judy Phelps             57    73 Rensselaer NY           
  159  35/271  F1519 22:01.3   7:06 Christine Hall          17   833 Latham NY               
  160   9/381  F3539 22:03.2   7:06 Jennifer Farney         36   409 Niskayuna NY            
  161  10/381  F3539 22:03.9   7:07 Pamela DelSignore       38   119 Gansevoort NY           
  162  18/447  F0114 22:04.3   7:07 Sarah Ruggles           14  1453 Saratoga Springs NY     
  163  36/271  F1519 22:06.9   7:08 Amber Goodrich          17  1882 Glenville NY            
  164  37/271  F1519 22:07.8   7:08 Elizabeth Schwab        15  3437 Middle Grove NY         
  165  38/271  F1519 22:09.5   7:08 jordan stern            16  2127 New Paltz NY            
  166  27/236  F2024 22:10.1   7:09 Katrina Hines           20  1731 East Greenbush NY       
  167  19/447  F0114 22:10.4   7:09 Eva Kiehl               13  2738 East Greenbush NY       
  168  39/271  F1519 22:10.7   7:09 Jessica Morelli         19  1455 Latham NY               
  169  16/395  F4044 22:12.3   7:09 Maryann Reilly-Johnson  40  2523 Albany NY               
  170  20/447  F0114 22:14.2   7:10 Charlotte O'Connor      14  1176 Rensselaer NY           
  171  21/447  F0114 22:15.1   7:10 Melissa Sheridan        14   831 Loudonville NY          
  172  17/395  F4044 22:16.5   7:11 Terri Artese            42  3290 Scotia NY               
  173  40/271  F1519 22:19.7   7:12 Eliza O'Connor          15  1175 Rensselaer NY           
  174  41/271  F1519 22:21.7   7:12 Alison Treichel         16  3120 Saratoga Springs NY     
  175  21/322  F3034 22:22.0   7:12 Elizabeth DeGraaf       33  2366 Fonda NY                
  176   2/150  F5559 22:22.5*  7:13 Martha DeGrazia         57    90 Slingerlands NY         
  177  42/271  F1519 22:23.3   7:13 Fallon France           18  2580 Albany NY               
  178  28/236  F2024 22:23.8   7:13 Stacey Smolinski        21  3030 Troy NY                 
  179  18/395  F4044 22:25.0   7:13 Kristen Hislop          43  2237 Clifton park NY         
  180  11/381  F3539 22:25.2   7:13 Melinda Larsen          37  2655 Albany NY               
  181   5/225  F5054 22:26.1   7:14 Jeryl Simpson           50  3083 Clifton Park NY         
  182  22/447  F0114 22:26.6   7:14 Morgan Ferguson         13  2967 Greenfield Center NY    
  183  43/271  F1519 22:28.7   7:15 Jessica Crall           16  1749 Clifton Park NY         
  184  19/395  F4044 22:28.8   7:15 Margaret Jones          44   201 Bucksport ME            
  185  10/284  F4549 22:33.7   7:16 theresa hance           45  1451 ballston lake NY        
  186  25/302  F2529 22:34.7   7:17 Colleen Hayden          25  1427 Troy NY                 
  187  23/447  F0114 22:35.0   7:17 alexandra gallo         13  1345 clifton park NY         
  188  26/302  F2529 22:35.7   7:17 Alyssa Greer            26   937 Ballston Lake NY        
  189  20/395  F4044 22:36.3   7:17 Sherri Long             44  2945 schenectady NY          
  190  21/395  F4044 22:36.9   7:17 Karen Hickey            41   124 Waterford NY            
  191  29/236  F2024 22:37.5   7:17 Erin Rightmyer          24  2410 Burnt Hills NY          
  192  30/236  F2024 22:38.0   7:18 Karen Bertasso          23  1879 Schenectady NY          
  193  11/284  F4549 22:39.0   7:18 Cindy Moorcroft         47  2331 Albany NY               
  194  24/447  F0114 22:41.0   7:19 Cali Palumbo            11  2790 Troy NY                 
  195  12/381  F3539 22:41.2   7:19 Margaret Bromirski      36   958 Albany NY               
  196  22/322  F3034 22:42.2   7:19 Carrie Trimarchi        31  1480 Albany NY               
  197  23/322  F3034 22:44.1   7:20 Holli Mulholland        31   686 Saratoga Springs NY     
  198  25/447  F0114 22:45.6   7:20 justine marschner       14  2528 Nassau NY               
  199  26/447  F0114 22:46.1   7:20 Chelsea Wojeski         12  3112 East Greenbush NY       
  200  13/381  F3539 22:47.6   7:21 Elizabeth Mooney        38  1040 Feura Bush NY           
   7/21/2008  1:24PM
* Under USATF Age-Group guideline







                                                                      Page 5
                      30th Freihofer's Run for Women
   USAT&F Certified #NY01024AM     Timing by ChampionChip:  www.gsrs.com
   Empire State Plaza        Albany, New York        May 31, 2008 9:15AM
Place Div/Tot  Div   Time     Pace  Name                   Age Race# City/state              
===== ======== ===== =======  ===== ====================== === ===== ======================= 
  201  27/447  F0114 22:48.0   7:21 MacKenzie Nichols       12  1062 Castleton NY            
  202  14/381  F3539 22:48.5   7:21 pamela daniels          35  2045 Latham NY               
  203  28/447  F0114 22:48.8   7:21 shelby klippel          13  2961 ballston spa NY         
  204  24/322  F3034 22:49.1   7:21 Jessica Ruddy           30  1069 Albany NY               
  205  44/271  F1519 22:49.7   7:21 Casey Doak              17   465 Albany NY               
  206  12/284  F4549 22:50.5   7:22 Maritza Ostlund         45  2007 Oak Ridge NJ            
  207  45/271  F1519 22:50.5   7:22 Laryssa Hebert          17   694 Cohoes NY               
  208  22/395  F4044 22:50.9   7:22 Jennifer Treacy         41  3445 Malta NY                
  209  15/381  F3539 22:51.1   7:22 Sherry Hecker           37   205 Rochester NY            
  210  25/322  F3034 22:54.3   7:23 Janelle Gutman          30   206 Rocherster NY           
  211  46/271  F1519 22:55.5   7:23 Abbey DeRossi           19   653 Albany NY               
  212  13/284  F4549 22:56.7   7:24 Nancy Dorn              49  2061 Plymouth MA             
  213  16/381  F3539 22:57.0   7:24 Julie Frasier           36  2136 Gloversville NY         
  214  26/322  F3034 22:57.9   7:24 Kelly Giles             32  1701 Saratoga Springs NY     
  215  47/271  F1519 22:58.9   7:24 Katie Drejas            18  2572 Ballston Lake NY        
  216  23/395  F4044 23:00.0   7:25 Lori Lundberg           40  1129 Albany NY               
  217  17/381  F3539 23:03.9   7:26 Jessica Van Alstyne     35  2259 Austerlitz NY           
  218  48/271  F1519 23:04.2   7:26 Carolyn Mansir          15   939 Ballston Spa NY         
  219  29/447  F0114 23:05.4   7:26 Nicole Wiegman          14  2625 Cohoes NY               
  220  49/271  F1519 23:05.6   7:26 Katie Schmidt           15  1222 East Greenbush NY       
  221  24/395  F4044 23:06.2   7:27 Gail Geiger             44  2772 Caledonia NY            
  222  50/271  F1519 23:06.9   7:27 Alexa David             19  2305 Bernardsville NJ        
  223  51/271  F1519 23:07.1   7:27 Kaylee Barr             15  3583 Albany NY               
  224  27/322  F3034 23:07.1   7:27 anne kubasiak           30  2306 Averill Park NY         
  225  31/236  F2024 23:07.6   7:27 Ashley Hillard          22  1088 Latham NY               
  226  52/271  F1519 23:10.9   7:28 Casey Morelli           19  1456 Latham NY               
  227  14/284  F4549 23:11.5   7:28 Wendy Rescott           47   416 West Sand Lake NY       
  228  18/381  F3539 23:12.4   7:29 Julie Urbanski          39   110 Stillwater NY           
  229  25/395  F4044 23:13.0   7:29 Kerry Billings          44  2444 Burnt Hills NY          
  230  53/271  F1519 23:13.5   7:29 Lauren Kruglinski       17  1517 Gardiner NY             
  231  27/302  F2529 23:15.3   7:30 Renay Nowicki           27  1713 Albany NY               
  232  30/447  F0114 23:17.5   7:30 Madi Carr               12  3376 saratoga springs NY     
  233  28/322  F3034 23:18.1   7:30 Nicolle Zenzer          31  1389 Schenectady NY          
  234  54/271  F1519 23:18.2   7:31 Megan Romer             15   765 Nassau NY               
  235   6/225  F5054 23:18.6   7:31 Catherine Sliwinski     52    72 Niskayuna NY            
  236  55/271  F1519 23:18.6   7:31 Maureen Hill            18  3019 Watervliet NY           
  237  29/322  F3034 23:18.8   7:31 Jill Koziol             34  2069 Buskirk NY              
  238  31/447  F0114 23:19.4   7:31 Kayleigh Lavender       12  1438 Latham NY               
  239  56/271  F1519 23:19.6   7:31 Kelsey Fitzgerald       16   977 Niskayuna NY            
  240  57/271  F1519 23:19.7   7:31 Laura Diebold           16   972 Niskayuna NY            
  241  58/271  F1519 23:20.1   7:31 Kelsey Ryan             16   974 Niskayuna NY            
  242  59/271  F1519 23:20.8   7:31 Kate Thomas             15   105 Delmar NY               
  243  28/302  F2529 23:21.5   7:32 Erin Nichols            29  2525 Voorheesville NY        
  244  29/302  F2529 23:21.6   7:32 Amanda Ghezzi           26   944 Albany NY               
  245  60/271  F1519 23:24.5   7:33 Kristen Perrella        17  1169 Niskayuna NY            
  246  32/447  F0114 23:26.6   7:33 Bailey Kowalczyk        12  3424 Ballston Spa NY         
  247  33/447  F0114 23:27.4   7:33 Jessica Hernandez       11  1946 East Greenbush NY       
  248  19/381  F3539 23:27.8   7:34 Renee Lane              36   117 Albany NY               
  249  61/271  F1519 23:29.6   7:34 Emily Wanerka           17  1387 Ballston Spa NY         
  250  20/381  F3539 23:30.1   7:34 Kristi Miner            36  1410 Cobleskill NY           
   7/21/2008  1:24PM








                                                                      Page 6
                      30th Freihofer's Run for Women
   USAT&F Certified #NY01024AM     Timing by ChampionChip:  www.gsrs.com
   Empire State Plaza        Albany, New York        May 31, 2008 9:15AM
Place Div/Tot  Div   Time     Pace  Name                   Age Race# City/state              
===== ======== ===== =======  ===== ====================== === ===== ======================= 
  251  26/395  F4044 23:30.4   7:34 Lisa Minotti            40  1019 Rexford NY              
  252  32/236  F2024 23:30.8   7:35 Melissa Clarke          24    84 Albany NY               
  253  62/271  F1519 23:31.2   7:35 Christine Coughlin      15   867 Latham NY               
  254  33/236  F2024 23:31.2   7:35 Lauren Smith            24  2735 Colonie NY              
  255  63/271  F1519 23:31.2   7:35 Michelle Moller         17  1171 Niskayuna NY            
  256  30/302  F2529 23:31.3   7:35 Alicia Gorski           25  1095 Schenectady NY          
  257  21/381  F3539 23:31.6   7:35 Regina McGarvey         38   241 Castleton NY            
  258  31/302  F2529 23:31.9   7:35 Jami Costello           29  3512 Albany NY               
  259  64/271  F1519 23:33.8   7:36 Gabriella Morrissey     18  3168 East Greenbush NY       
  260  22/381  F3539 23:34.6   7:36 cheryl morris           37  1696 South Glens Falls NY    
  261  34/447  F0114 23:35.6   7:36 Gianna Cardazzi          9   129 Rensselaer NY           
  262  30/322  F3034 23:36.2   7:36 Terra Sentiwany         33  3518 Rensselaer NY           
  263  35/447  F0114 23:38.0   7:37 Shea Foley              11   738 Slingerlands NY         
  264  65/271  F1519 23:39.0   7:37 Courtney Abrams         15  3275 Fort Edward NY          
  265  66/271  F1519 23:40.2   7:38 Maggie Belensz          15  3192 Ballston Lake NY        
  266  67/271  F1519 23:40.5   7:38 rebecca fribsh          19  2396 troy NY                 
  267  68/271  F1519 23:42.6   7:38 Erin Dorset             16   598 Clifton Park NY         
  268  31/322  F3034 23:43.5   7:39 Yi Huang                32   165 Berea OH                
  269  32/302  F2529 23:44.1   7:39 Diane Lee               29   123 Albany NY               
  270  32/322  F3034 23:44.9   7:39 Jennifer Mulligan       31  2157 Castleton NY            
  271  27/395  F4044 23:46.6   7:40 Alicia Mattson          40  2684 Milan NY                
  272  34/236  F2024 23:47.3   7:40 Amanda Oliver           24  1671 Troy NY                 
  273  35/236  F2024 23:47.5   7:40 Lane Dickson            21  1473 Clifton Park NY         
  274  33/322  F3034 23:48.1   7:40 Courtney Bradley        32  3068 Niskayuna NY            
  275  15/284  F4549 23:48.3   7:40 Josie Bates             49   479 Delanson NY             
  276  16/284  F4549 23:49.2   7:40 Robin Magee             46  3483 West Chazy NY           
  277  28/395  F4044 23:49.8   7:41 Donna Segatto           41  2394 Schenectady NY          
  278  23/381  F3539 23:50.1   7:41 Brigid Fayle            37   280 Lowville NY             
  279   7/225  F5054 23:50.9   7:41 Mary Ann Serian         54  1091 Richmond MA             
  280  33/302  F2529 23:51.6   7:41 Amanda Glover           28  2771 Boston MA               
  281   3/150  F5559 23:52.1   7:41 Erika Oesterle          56   790 Stamford NY             
  282  29/395  F4044 23:53.4   7:42 Christina Hilton        41  2281 Coventry RI             
  283  24/381  F3539 23:55.0   7:42 Amy Rodak               35  3303 Ballston Spa NY         
  284  34/322  F3034 23:55.8   7:43 lauren pauly-klercker   32  1766 Ravena NY               
  285  69/271  F1519 23:56.0   7:43 Julia McCane            16  2312 Cohoes NY               
  286  35/322  F3034 23:56.1   7:43 Kele VanLare            30   574 Schenectady NY          
  287  36/236  F2024 23:57.2   7:43 Amanda Thornton         23   509 Binghamton NY           
  288  30/395  F4044 23:58.9   7:44 Andrea Jung             41   422 Ballston Spa NY         
  289  70/271  F1519 24:00.0   7:44 Melissa Ashley          15   830 Latham NY               
  290  36/447  F0114 24:00.1   7:44 Rachel LeBarron         13  2573 Ballston Spa NY         
